| 龙赛中学七码头食堂(2026-02-03至2026-02-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-03 星期二 | 早餐 | 清蒸带鱼套餐 | 猪小排20g/姜3g/鸡蛋(均值)40g/香菜1g/小葱10g/平菇5g/白萝卜35g/芋头30g/番茄40g/菠菜60g/粳米(标一)145g/带鱼60g/胡萝卜(红)10g/枸杞子1g/香菇(干)5g/千张35g | 600 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排20g*600=12kg |
| 老生姜(斤) | 姜3g*600=1.8kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*600=24kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*600=0.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*600=6kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇5g*600=3kg | |||||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜35g*600=21kg | |||||
| 去皮奉化芋艿头(斤) | 芋头30g*600=18kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄40g*600=24kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜60g*600=36kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*600=87kg | |||||
| 3-4两三去东海咸带鱼(斤) | 带鱼60g*600=36kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)10g*600=6kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*600=0.6kg | |||||
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)5g*600=3kg | |||||
| 祖名厚千张(斤) | 千张35g*600=21kg | |||||
| 青椒炒鱼片套餐 | 籼米粉(干,细)5g/香菜1g/香菇5g/虾皮3g/豆腐(均值)60g/辣椒(青,尖)40g/小葱5g/榨菜5g/燕麦片10g/胡萝卜(红)15g/胡萝卜(红)5g/平菇20g/粳米(标一)150g/猪小排40g/白萝卜80g/菠菜15g/平菇15g/草鱼50g | 600 | 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)5g*600=3kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜1g*600=0.6kg | |||||
| 袋装一品珍金钱菇(120g) | 香菇5g*600=3kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮3g*600=1.8kg | |||||
| 祖名家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)60g*600=36kg | |||||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*600=24kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*600=3kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜5g*600=3kg | |||||
| 袋装桂格即食燕麦片经典原味(1kg) | 燕麦片10g*600=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*600=9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*600=3kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇20g*600=12kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)150g*600=90kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排40g*600=24kg | |||||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜80g*600=48kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*600=9kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇15g*600=9kg | |||||
| 净膛草鱼<2.5kg(斤) | 草鱼50g*600=30kg | |||||
| 玉米炒虾仁套餐 | 枸杞子1g/糯米(均值)20g/玉米(鲜)70g/辣椒(红,小)1g/鸡(均值)10g/粳米(标一)125g/鸡蛋(均值)40g/油面筋10g/蘑菇(鲜蘑)10g/猪肉(肥瘦)35g/虾仁肉30g/大白菜(青白口)70g/小葱1g/松子(炒)5g/荞麦10g/豆腐干(香干)20g | 600 | 袋装一品珍枸杞(120g) | 枸杞子1g*600=0.6kg | ||
| 袋装五桥糯米粉(750g) | 糯米(均值)20g*600=12kg | |||||
| 糯米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*600=42kg | |||||
| 瓶装坛坛乡精致小米椒(275g) | 辣椒(红,小)1g*600=0.6kg | |||||
| 鸡壳(斤) | 鸡(均值)10g*600=6kg | |||||
| 袋装五桥粳米粉(750g) | 粳米(标一)125g*600=75kg | |||||
| 箱装正大无抗鲜鸡蛋(240枚) | 鸡蛋(均值)40g*600=24kg | |||||
| 袋装豆鹤油面筋(45g) | 油面筋10g*600=6kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*600=6kg | |||||
| 袋装学子膳金典锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)35g*600=21kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉30g*600=18kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)70g*600=42kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*600=0.6kg | |||||
| 松子仁(斤) | 松子(炒)5g*600=3kg | |||||
| 袋装荞麦仁(450g) | 荞麦10g*600=6kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*600=12kg | |||||
| 毛豆烧牛肉套餐 | 茄子(均值)70g/牛肉(肥瘦)50g/虾仁肉30g/猪肉(肥瘦)20g/辣椒(红,小)2g/胡萝卜(红)20g/香菜2g/毛豆50g/豆腐干(香干)20g/番茄35g/燕麦片15g/青豆5g/甜椒(脱水)25g/粳米(标一)145g/玉米(鲜)5g | 600 | 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*600=42kg | ||
| 袋装大庄园乐惠肥牛肉片(300g) | 牛肉(肥瘦)50g*600=30kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉30g*600=18kg | |||||
| 袋装惠发蚝油肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)20g*600=12kg | |||||
| 瓶装坛坛乡精致小米椒(275g) | 辣椒(红,小)2g*600=1.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*600=12kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*600=1.2kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*600=30kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*600=12kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄35g*600=21kg | |||||
| 燕麦片(斤) | 燕麦片15g*600=9kg | |||||
| 袋装恒辰速冻青豆粒(1kg) | 青豆5g*600=3kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)25g*600=15kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*600=87kg | |||||
| 去壳水果玉米(斤) | 玉米(鲜)5g*600=3kg | |||||
| 蛋饺银芽鸡丝套餐 | 大白菜(青白口)100g/粳米(标一)145g/猪肉(肥瘦)30g/鸡(均值)30g/鸡(均值)10g/姜1g/木耳(干)1g/金针菜5g/小葱1g/绿豆芽90g/千张15g/芝麻籽(白)1g/胡萝卜(红)10g/蘑菇(鲜蘑)10g/赤小豆20g/鸡蛋(均值)35g | 600 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*600=60kg | ||
| 袋装五桥粳米粉(750g) | 粳米(标一)145g*600=87kg | |||||
| 袋装学子膳里脊牛肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)30g*600=18kg | |||||
| 袋装大虞小酥肉(800g) | 鸡(均值)30g*600=18kg | |||||
| 袋装大虞小酥肉(800g) | 鸡(均值)10g*600=6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*600=0.6kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*600=0.6kg | |||||
| 干黄花菜(斤) | 金针菜5g*600=3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*600=0.6kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*600=54kg | |||||
| 祖名千层结(斤) | 千张15g*600=9kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1g*600=0.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*600=6kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*600=6kg | |||||
| 袋装三江购物红豆(400g) | 赤小豆20g*600=12kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*600=21kg | |||||
| 毛豆烧牛肉虾仁餐 | 粳米(标一)145g/甜椒(脱水)25g/玉米(鲜)5g/茄子(均值)70g/牛肉(肥瘦)50g/虾仁肉30g/苹果(均值)50g/辣椒(红,小)2g/胡萝卜(红)20g/猪肉(肥瘦)20g/毛豆50g/豆腐干(香干)20g/香菜2g/燕麦片15g/青豆5g/番茄35g | 600 | 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*600=87kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)25g*600=15kg | |||||
| 去壳水果玉米(斤) | 玉米(鲜)5g*600=3kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*600=42kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*600=30kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉30g*600=18kg | |||||
| 加纳小苹果(斤) | 苹果(均值)50g*600=30kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*600=1.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*600=12kg | |||||
| 袋装惠发蚝油肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)20g*600=12kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆50g*600=30kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*600=12kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*600=1.2kg | |||||
| 燕麦片(斤) | 燕麦片15g*600=9kg | |||||
| 袋装恒辰速冻青豆粒(1kg) | 青豆5g*600=3kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄35g*600=21kg | |||||
| 午餐 | 红烩牛肉套餐 | 荞麦15g/小葱15g/丝瓜80g/猪小排15g/粳米(标一)150g/牛肉(肥瘦)50g/豆腐干(均值)20g/西兰花15g/洋葱25g/油面筋15g/冬瓜50g/甜椒(脱水)15g/虾皮10g/枸杞子1g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)35g/木耳(干)1g | 800 | 袋装荞麦仁(450g) | 荞麦15g*800=12kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*800=12kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*800=64kg | |||||
| 猪寸排(斤) | 猪小排15g*800=12kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)150g*800=120kg | |||||
| 袋装大虞黑椒仔粒 (2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*800=40kg | |||||
| 袋装祖名花网干(20片) | 豆腐干(均值)20g*800=16kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*800=12kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*800=20kg | |||||
| 面筋卷(斤) | 油面筋15g*800=12kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*800=40kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)15g*800=12kg | |||||
| 袋装可扬虾皮(150g) | 虾皮10g*800=8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*800=4kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*800=28kg | |||||
| 袋装一品珍东北小秋耳(100g) | 木耳(干)1g*800=0.8kg | |||||
| 小炒鹌鹑蛋套餐 | 粳米(标一)140g/豆腐干(均值)30g/辣椒(青,尖)15g/猪肉(肥瘦)40g/马铃薯90g/枸杞子1g/苦瓜60g/鹌鹑蛋40g/虾皮1g/胡萝卜(红)5g/香菇15g/紫菜(干)1g/南瓜30g/韭黄25g/香菜1g | 800 | 袋装五桥粳米粉(750g) | 粳米(标一)140g*800=112kg | ||
| 袋装祖名花网干(20片) | 豆腐干(均值)30g*800=24kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*800=12kg | |||||
| 袋装大虞锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)40g*800=32kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯90g*800=72kg | |||||
| 袋装一品珍枸杞(120g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 苦瓜(斤) | 苦瓜60g*800=48kg | |||||
| 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋40g*800=32kg | |||||
| 袋装可扬虾皮(150g) | 虾皮1g*800=0.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*800=4kg | |||||
| 袋装一品珍金钱菇(120g) | 香菇15g*800=12kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*800=0.8kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*800=24kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄25g*800=20kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*800=0.8kg | |||||
| 青椒炒鱼片套餐 | 菠菜15g/燕麦片10g/胡萝卜(红)15g/草鱼50g/籼米粉(干,细)5g/粳米(标一)150g/猪小排40g/虾皮3g/平菇15g/小葱5g/香菜1g/榨菜5g/香菇5g/胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)60g/平菇20g/辣椒(青,尖)40g/白萝卜80g | 800 | 菠菜(斤) | 菠菜15g*800=12kg | ||
| 袋装桂格即食燕麦片经典原味(1kg) | 燕麦片10g*800=8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*800=12kg | |||||
| 净膛草鱼<2.5kg(斤) | 草鱼50g*800=40kg | |||||
| 细粉丝(斤) | 籼米粉(干,细)5g*800=4kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)150g*800=120kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排40g*800=32kg | |||||
| 散装虾皮(斤) | 虾皮3g*800=2.4kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇15g*800=12kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*800=4kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*800=0.8kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜5g*800=4kg | |||||
| 袋装一品珍金钱菇(120g) | 香菇5g*800=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*800=4kg | |||||
| 祖名家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)60g*800=48kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇20g*800=16kg | |||||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*800=32kg | |||||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜80g*800=64kg | |||||
| 玉米炒虾仁套餐 | 蘑菇(鲜蘑)10g/荞麦10g/豆腐干(香干)20g/大白菜(青白口)70g/糯米(均值)20g/玉米(鲜)70g/辣椒(红,小)1g/粳米(标一)125g/鸡蛋(均值)40g/油面筋10g/枸杞子1g/猪肉(肥瘦)35g/虾仁肉30g/鸡(均值)10g/小葱1g/松子(炒)5g | 800 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*800=8kg | ||
| 袋装荞麦仁(450g) | 荞麦10g*800=8kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*800=16kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)70g*800=56kg | |||||
| 袋装五桥糯米粉(750g) | 糯米(均值)20g*800=16kg | |||||
| 糯米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*800=56kg | |||||
| 瓶装坛坛乡精致小米椒(275g) | 辣椒(红,小)1g*800=0.8kg | |||||
| 袋装五桥粳米粉(750g) | 粳米(标一)125g*800=100kg | |||||
| 箱装正大无抗鲜鸡蛋(240枚) | 鸡蛋(均值)40g*800=32kg | |||||
| 袋装豆鹤油面筋(45g) | 油面筋10g*800=8kg | |||||
| 袋装一品珍枸杞(120g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 袋装学子膳金典锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)35g*800=28kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉30g*800=24kg | |||||
| 鸡壳(斤) | 鸡(均值)10g*800=8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*800=0.8kg | |||||
| 松子仁(斤) | 松子(炒)5g*800=4kg | |||||
| 豆腐干烧鸭套餐 | 榨菜10g/豆腐干(均值)60g/饺子皮25g/猪肉(瘦)15g/绿豆15g/虾皮6g/香菜2g/粳米(标一)145g/鸡蛋(均值)15g/菠菜90g/小葱10g/大蒜2g/枸杞子1g/鸭(均值)60g/辣椒(红,小)1g | 800 | 干榨菜头(斤) | 榨菜10g*800=8kg | ||
| 袋装祖名花网干(20片) | 豆腐干(均值)60g*800=48kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮25g*800=20kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*800=12kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆15g*800=12kg | |||||
| 袋装可扬虾皮(150g) | 虾皮6g*800=4.8kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*800=1.6kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 箱装正大无抗鲜鸡蛋(240枚) | 鸡蛋(均值)15g*800=12kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜90g*800=72kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*800=8kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*800=1.6kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 净膛呆头鸭(斤) | 鸭(均值)60g*800=48kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*800=0.8kg | |||||
| 肉饼蒸蛋青菜套餐 | 松子(炒)5g/小葱1g/蘑菇(鲜蘑)10g/豆腐干(香干)20g/荞麦10g/大白菜(青白口)70g/玉米(鲜)70g/糯米(均值)20g/辣椒(红,小)1g/葡萄(均值)50g/粳米(标一)125g/油面筋10g/鸡蛋(均值)40g/枸杞子1g/虾仁肉30g/猪肉(肥瘦)35g/鸡(均值)10g | 800 | 松子仁(斤) | 松子(炒)5g*800=4kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*800=0.8kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*800=8kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*800=16kg | |||||
| 袋装荞麦仁(450g) | 荞麦10g*800=8kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)70g*800=56kg | |||||
| 糯米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*800=56kg | |||||
| 袋装五桥糯米粉(750g) | 糯米(均值)20g*800=16kg | |||||
| 袋装小米椒(2kg) | 辣椒(红,小)1g*800=0.8kg | |||||
| 甜地球(斤) | 葡萄(均值)50g*800=40kg | |||||
| 袋装五桥粳米粉(750g) | 粳米(标一)125g*800=100kg | |||||
| 袋装豆鹤油面筋(45g) | 油面筋10g*800=8kg | |||||
| 箱装正大无抗鲜鸡蛋(240枚) | 鸡蛋(均值)40g*800=32kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉30g*800=24kg | |||||
| 袋装学子膳金典锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)35g*800=28kg | |||||
| 净膛三黄鸡(斤) | 鸡(均值)10g*800=8kg | |||||
| 清蒸带鱼菠菜套餐 | 平菇5g/白萝卜35g/芋头30g/番茄40g/菠菜60g/葡萄(均值)50g/粳米(标一)145g/带鱼60g/胡萝卜(红)10g/枸杞子1g/香菇(干)5g/千张35g/猪小排20g/姜3g/鸡蛋(均值)40g/香菜1g/小葱10g | 800 | 秀珍菇(斤) | 平菇5g*800=4kg | ||
| 白萝卜(去皮)(斤) | 白萝卜35g*800=28kg | |||||
| 去皮奉化芋艿头(斤) | 芋头30g*800=24kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄40g*800=32kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜60g*800=48kg | |||||
| 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*800=40kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 3-4两三去东海咸带鱼(斤) | 带鱼60g*800=48kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)10g*800=8kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 散装干香菇(斤) | 香菇(干)5g*800=4kg | |||||
| 祖名厚千张(斤) | 千张35g*800=28kg | |||||
| 热鲜猪小排(斤) | 猪小排20g*800=16kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*800=2.4kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*800=32kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*800=0.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*800=8kg | |||||
| 毛豆烧牛肉虾仁餐 | 青豆5g/甜椒(脱水)25g/粳米(标一)145g/玉米(鲜)5g/茄子(均值)70g/苹果(均值)50g/牛肉(肥瘦)50g/虾仁肉30g/猪肉(肥瘦)20g/辣椒(红,小)2g/胡萝卜(红)20g/香菜2g/毛豆50g/豆腐干(香干)20g/番茄35g/燕麦片15g | 800 | 袋装恒辰速冻青豆粒(1kg) | 青豆5g*800=4kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)25g*800=20kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 去壳水果玉米(斤) | 玉米(鲜)5g*800=4kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*800=56kg | |||||
| 加纳小苹果(斤) | 苹果(均值)50g*800=40kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*800=40kg | |||||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉30g*800=24kg | |||||
| 袋装惠发蚝油肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)20g*800=16kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*800=1.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*800=16kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*800=1.6kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆50g*800=40kg | |||||
| 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*800=16kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄35g*800=28kg | |||||
| 燕麦片(斤) | 燕麦片15g*800=12kg | |||||
| 蛋饺银芽鸡丝套餐 | 绿豆芽90g/千张15g/粳米(标一)145g/芝麻籽(白)1g/胡萝卜(红)10g/蘑菇(鲜蘑)10g/鸡蛋(均值)35g/大白菜(青白口)100g/猪肉(肥瘦)30g/鸡(均值)30g/鸡(均值)10g/姜1g/木耳(干)1g/金针菜5g/赤小豆20g/小葱1g | 800 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*800=72kg | ||
| 祖名千层结(斤) | 千张15g*800=12kg | |||||
| 袋装五桥粳米粉(750g) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1g*800=0.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*800=8kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*800=8kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*800=28kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*800=80kg | |||||
| 袋装学子膳里脊牛肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)30g*800=24kg | |||||
| 袋装大虞小酥肉(800g) | 鸡(均值)30g*800=24kg | |||||
| 袋装大虞小酥肉(800g) | 鸡(均值)10g*800=8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*800=0.8kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*800=0.8kg | |||||
| 干黄花菜(斤) | 金针菜5g*800=4kg | |||||
| 袋装三江购物红豆(400g) | 赤小豆20g*800=16kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*800=0.8kg | |||||
| 美味牛肉糜莴笋餐 | 豆腐干(香干)15g/平菇10g/玉米(鲜)5g/牛肉(肥瘦)55g/大白菜(均值)30g/甘薯(红心)40g/洋葱30g/核桃(干)15g/粳米(标一)115g/番茄30g/莴笋80g/枸杞子1g/青豆5g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)10g/马铃薯5g | 800 | 豆鹤白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*800=12kg | ||
| 秀珍菇(斤) | 平菇10g*800=8kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*800=4kg | |||||
| 袋装大庄园乐惠肥牛肉片(300g) | 牛肉(肥瘦)55g*800=44kg | |||||
| 五号菜(斤) | 大白菜(均值)30g*800=24kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*800=32kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*800=24kg | |||||
| 袋装亲友生晒核桃仁(350g) | 核桃(干)15g*800=12kg | |||||
| 袋装五桥粳米粉(750g) | 粳米(标一)115g*800=92kg | |||||
| 串串番茄(斤) | 番茄30g*800=24kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*800=64kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 冻青豆(斤) | 青豆5g*800=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*800=8kg | |||||
| 袋装惠发蚝油肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)10g*800=8kg | |||||
| 山东小土豆(斤) | 马铃薯5g*800=4kg | |||||
| 晚餐 | 美味牛肉糜莴笋餐 | 豆腐干(香干)25g/平菇10g/玉米(鲜)5g/牛肉(肥瘦)55g/大白菜(均值)30g/甘薯(红心)40g/洋葱30g/核桃(干)15g/粳米(标一)120g/番茄30g/莴笋90g/枸杞子1g/青豆5g/胡萝卜(红)15g/猪肉(肥瘦)10g/火龙果50g/马铃薯10g | 800 | 袋装祖名软香玉香干(1kg) | 豆腐干(香干)25g*800=20kg | |
| 秀珍菇(斤) | 平菇10g*800=8kg | |||||
| 去壳水果玉米(斤) | 玉米(鲜)5g*800=4kg | |||||
| 牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*800=44kg | |||||
| 五号菜(斤) | 大白菜(均值)30g*800=24kg | |||||
| 板栗番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*800=32kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*800=24kg | |||||
| 袋装亲友生晒核桃仁(350g) | 核桃(干)15g*800=12kg | |||||
| 袋装万丰蟹稻香盘锦蟹田米(10kg) | 粳米(标一)120g*800=96kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*800=24kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋90g*800=72kg | |||||
| 袋装亲友宁夏枸杞王(200g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 袋装恒辰速冻青豆粒(1kg) | 青豆5g*800=4kg | |||||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)15g*800=12kg | |||||
| 袋装惠发蚝油肉片(1kg) | 猪肉(肥瘦)10g*800=8kg | |||||
| 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*800=40kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*800=8kg | |||||
| 毛豆炖牛肉玉米餐 | 丝瓜40g/牛肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)20g/梨(均值)50g/毛豆30g/西兰花20g/枸杞子1g/荞麦10g/豆腐干(香干)24g/榨菜10g/粳米(标一)145g/玉米(鲜)35g/鸡蛋(均值)15g/彩椒2g | 800 | 丝瓜(斤) | 丝瓜40g*800=32kg | ||
| 袋装大庄园乐惠肥牛肉片(300g) | 牛肉(肥瘦)50g*800=40kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*800=16kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)50g*800=40kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆30g*800=24kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*800=16kg | |||||
| 袋装一品珍枸杞(120g) | 枸杞子1g*800=0.8kg | |||||
| 袋装荞麦仁(450g) | 荞麦10g*800=8kg | |||||
| 袋装祖名软香玉香干(1kg) | 豆腐干(香干)24g*800=19.2kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*800=8kg | |||||
| 袋装金德田园东北大米(15kg) | 粳米(标一)145g*800=116kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)35g*800=28kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*800=12kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*800=1.6kg | |||||
| 冬笋炒鱼片韭菜餐 | 菠菜15g/粳米(标一)140g/腌雪里红10g/豆腐(均值)40g/乌鳢65g/虾皮1g/枇杷80g/冬笋65g/鸡蛋(均值)35g/猪肉(肥瘦)10g/枣(鲜)10g/韭菜80g/金针菇10g/玉米(鲜)20g/彩椒3g | 800 | 菠菜(斤) | 菠菜15g*800=12kg | ||
