| 庄市学校学生(2026-02-02至2026-02-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-03 星期二 | 午餐 | 酸菜马鲛鱼 | 鲅鱼100g/雪菜15g | 1922 | 新鲜马鲛鱼(斤) | 鲅鱼100g*1922=192.2kg |
| 本地咸菜(斤) | 雪菜15g*1922=28.83kg | |||||
| 萝卜烤肉 | 猪肉(腿)20g/白萝卜60g | 1922 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1922=38.44kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*1922=115.32kg | |||||
| 西兰花口蘑 | 猪肉(瘦)5g/蘑菇(鲜蘑)3g/西兰花40g | 1922 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*1922=9.61kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*1922=5.766kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花40g*1922=76.88kg | |||||
| 冬瓜虾皮 | 虾皮5g/冬瓜50g | 1922 | 散装虾皮(斤) | 虾皮5g*1922=9.61kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1922=96.1kg | |||||
| 醋溜大白菜 | 大白菜(均值)40g | 1922 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*1922=76.88kg | ||
| 鱼香肉丝 | 辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)5g/猪肉(腿)30g/木耳(干)10g | 1922 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1922=19.22kg | ||
| 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)5g*1922=9.61kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1922=57.66kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1922=19.22kg | |||||
| 西红柿蛋花汤 | 鸡蛋(均值)5g/番茄5g | 1922 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1922=9.61kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*1922=9.61kg | |||||
| 板栗鸡块 | 栗子(鲜)30g/鸡块60g | 1922 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)30g*1922=57.66kg | ||
| 净膛三黄鸡鸡块(去头去爪)(斤) | 鸡块60g*1922=115.32kg | |||||
| 2026-02-04 星期三 | 午餐 | 海带结炖小排 | 猪小排30g/枣(干)2g/海带20g | 1922 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排30g*1922=57.66kg |
| 红枣(斤) | 枣(干)2g*1922=3.844kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带20g*1922=38.44kg | |||||
| 虎皮鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋80g | 1922 | 鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋80g*1922=153.76kg | ||
| 莴笋炒虾仁 | 胡萝卜(红)10g/虾仁肉15g/莴笋50g | 1922 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1922=19.22kg | ||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉15g*1922=28.83kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*1922=96.1kg | |||||
| 芹菜肉丝 | 猪肉(瘦)5g/芹菜(白茎)20g/豆腐干(香干)5g | 1922 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*1922=9.61kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*1922=38.44kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*1922=9.61kg | |||||
| 蒜蓉菠菜 | 菠菜60g/大蒜1g | 1922 | 菠菜(斤) | 菠菜60g*1922=115.32kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*1922=1.922kg | |||||
| 榨菜花蛤汤 | 榨菜5g | 1922 | 榨菜丝(斤) | 榨菜5g*1922=9.61kg | ||
| 虾仁炒鸡蛋 | 方腿15g/虾仁肉10g/鸡蛋(均值)35g | 1922 | 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿15g*1922=28.83kg | ||
| 手剥虾仁(未冷冻)(斤) | 虾仁肉10g*1922=19.22kg | |||||
| 本地白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*1922=67.27kg | |||||
| 腊鸡腿 | 鸡腿80g | 1922 | 亿龙腊鸡腿(斤) | 鸡腿80g*1922=153.76kg | ||
| 2026-02-05 星期四 | 午餐 | 脆皮黄花鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)40g | 1922 | 1.1-1.5两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)40g*1922=76.88kg |
| 排骨烧土豆 | 猪小排60g/马铃薯50g | 1922 | 热鲜猪小排(斤) | 猪小排60g*1922=115.32kg | ||
| 去皮土豆(切块)(斤) | 马铃薯50g*1922=96.1kg | |||||
| 白玉菇炒火腿 | 彩椒5g/方腿35g/平菇35g/甜椒5g | 1922 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1922=9.61kg | ||
| 双汇大方腿(1.8kg)(块) | 方腿35g*1922=67.27kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*1922=67.27kg | |||||
| 青圆椒(柿子椒)(斤) | 甜椒5g*1922=9.61kg | |||||
| 万年青汤 | 油菜(脱水)5g | 1922 | 散装万年青(斤) | 油菜(脱水)5g*1922=9.61kg | ||
| 五号菜炒肉丝 | 猪肉(瘦)5g/大白菜(均值)50g | 1922 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*1922=9.61kg | ||
| 五号菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1922=96.1kg | |||||
| 烤菜年糕 | 大白菜(青白口)40g/年糕60g | 1922 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)40g*1922=76.88kg | ||
| 年糕条(斤) | 年糕60g*1922=115.32kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 牛肉(前腿)5g/香菇5g/香菜1g/豆腐(均值)10g | 1922 | 牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)5g*1922=9.61kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*1922=9.61kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1922=1.922kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*1922=19.22kg | |||||
| 外婆红烧肉 | 猪肉(腿)50g | 1922 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1922=96.1kg | ||
[菜谱]庄市学校学生(2026-02-02至2026-02-05)
发布时间: 2026-02-03 13:02:27



